کمیسیون ها
دفاع مقدس
ردیف | زیر دسته اول | زیر دسته دوم | درصد کمیسیون |
---|---|---|---|
1 | زندگی نامه و خاطرات | - | 1 |
2 | عملیات ها | - | 1 |
3 | نقشه ها | - | 1 |
فلسفه و منطق
ردیف | زیر دسته اول | زیر دسته دوم | درصد کمیسیون |
---|---|---|---|
1 | فلسفه قدیم | - | 1 |
2 | فلسفه مدرن | - | 1 |
3 | فلسفه اسلامی | - | 1 |
4 | مکاتب فلسفی | - | 1 |
5 | منطق | - | 1 |
کتب مرجع
ردیف | زیر دسته اول | زیر دسته دوم | درصد کمیسیون |
---|---|---|---|
1 | لغت نامه | - | 1 |
2 | دایره المعارف | - | 1 |
3 | مقالات | - | 1 |
4 | اطلس ها | - | 1 |
رسانه و ارتباطات
ردیف | زیر دسته اول | زیر دسته دوم | درصد کمیسیون |
---|---|---|---|
1 | رسانه و تبلیغات | - | 1 |
2 | تولید محتوا | - | 1 |
3 | زبان بدن | - | 1 |
4 | امنیت اطلاعات | - | 1 |
5 | علوم کتابداری | - | 1 |
جامعه و علوم اجتماعی
ردیف | زیر دسته اول | زیر دسته دوم | درصد کمیسیون |
---|---|---|---|
1 | مردم شناسی | - | 1 |
2 | جمعیت شناسی | - | 1 |
3 | جامعه شناسی | - | 1 |
4 | برنامهریزی اجتماعی | - | 1 |
5 | خدمات اجتماعی | - | 1 |
6 | فرهنگ، آداب و رسوم | - | 1 |
7 | علوم اداری و نظامی | - | 1 |
8 | آموزش و پرورش | - | 1 |
9 | روابط اجتماعی | - | 1 |
داستان و رمان
ردیف | زیر دسته اول | زیر دسته دوم | درصد کمیسیون |
---|---|---|---|
1 | عاشقانه | - | 1 |
2 | اساطیر | - | 1 |
3 | ریالیسم | - | 1 |
4 | جنایی معمایی | - | 1 |
5 | فانتزی | - | 1 |
6 | ترسناک | - | 1 |
7 | درام | - | 1 |
8 | تراژدی | - | 1 |
9 | کلاسیک و ادبی | - | 1 |
10 | داستان کوتاه | - | 1 |
11 | تاریخی | - | 1 |
12 | طنز | - | 1 |
13 | فرهنگی | - | 1 |
14 | سیاسی | - | 1 |
15 | ماجراجویی | - | 1 |
16 | فلسفی | - | 1 |
17 | علمی | - | 1 |
18 | علمی تخیلی | - | 1 |
علوم
ردیف | زیر دسته اول | زیر دسته دوم | درصد کمیسیون |
---|---|---|---|
1 | ریاضی | - | 1 |
2 | شیمی | - | 1 |
3 | فیزیک | - | 1 |
4 | جغرافیا | - | 1 |
5 | زمین شناسی | - | 1 |
6 | نجوم | - | 1 |
7 | زیست شناسی | - | 1 |
8 | تکنولوژی | - | 1 |
خانواده و سبک زندگی
ردیف | زیر دسته اول | زیر دسته دوم | درصد کمیسیون |
---|---|---|---|
1 | مسکن و لوازم خانه | - | 1 |
2 | سلامت و رژیم غذایی | - | 1 |
3 | آشپزی، طبخ و پذیرایی | - | 1 |
4 | زیبایی و پوشاک | - | 1 |
5 | خانه داری | - | 1 |
6 | فرزند پروری | - | 1 |
7 | فراغت و تفریح | - | 1 |
8 | الگوی مصرف | - | 1 |
روانشناسی
ردیف | زیر دسته اول | زیر دسته دوم | درصد کمیسیون |
---|---|---|---|
1 | روانشناسی اجتماعی | - | 1 |
2 | روانشناسی بالینی | - | 1 |
3 | روانشناسی تربیتی | - | 1 |
4 | روانشناسی جنایی | - | 1 |
5 | روانشناسی جنسی | - | 1 |
6 | روانشناسی رشد و کودک | - | 1 |
7 | روانشناسی زنان | - | 1 |
8 | روانشناسی سلامت | - | 1 |
9 | روانشناسی شخصیت | - | 1 |
10 | روانشناسی شناختی | - | 1 |
11 | روانشناسی صنعتی | - | 1 |
12 | روانشناسی عمومی | - | 1 |
13 | روانشناسی کودکان استثنایی | - | 1 |
14 | روانشناسی مرضی | - | 1 |
15 | روانشناسی هنر | - | 1 |
16 | روانشناسی خانواده و ازدواج | - | 1 |
17 | عصب روانشناسی | - | 1 |
18 | فرا راوانشناسی | - | 1 |
19 | روان سنجی | - | 1 |
20 | آزمون ها | - | 1 |
ادبیات
ردیف | زیر دسته اول | زیر دسته دوم | درصد کمیسیون |
---|---|---|---|
1 | ادبیات پایداری | - | 1 |
2 | ادبیات نمایشی | - | 1 |
3 | ادبیات عامیانه و محلی | - | 1 |
4 | ادبیات طنز | - | 1 |
5 | ادبیات مذهبی | - | 1 |
6 | ادبیات جنایی | - | 1 |
7 | ادبیات حماسی | - | 1 |
8 | ادبیات داستانی | - | 1 |
9 | ادبیات عاشقانه | - | 1 |
10 | ادبیات جهان | - | 1 |
11 | ادبیات سیاسی | - | 1 |
12 | ادبیات لاتین | - | 1 |
13 | ادبیات کلاسیک | - | 1 |
14 | ادبیات غنایی | - | 1 |
15 | ویراستاری و دستور زبان | - | 1 |
16 | سبک شناسی | - | 1 |
17 | ضرب المثل ها | - | 1 |
18 | اقتباس ادبی | - | 1 |
19 | نامه ها و مکاتبات | - | 1 |
20 | شعر | - | 1 |
21 | نویسندگی | - | 1 |
22 | نقد و پژوهش ادبی | - | 1 |
23 | جملات قصار | - | 1 |
هنری
ردیف | زیر دسته اول | زیر دسته دوم | درصد کمیسیون |
---|---|---|---|
1 | نقاشی | - | 1 |
2 | عکاسی | - | 1 |
3 | کارگردانی | - | 1 |
4 | موسیقی | - | 1 |
5 | سینما، تلویزیون و تئاتر | - | 1 |
6 | صنایع دستی | - | 1 |
7 | گرافیک | - | 1 |
8 | طراحی صنعتی | - | 1 |
9 | طراحی محصول | - | 1 |
10 | طراحی داخلی | - | 1 |
11 | بازیگری | - | 1 |
12 | معماری | - | 1 |
13 | خوشنویسی | - | 1 |
14 | چاپ | - | 1 |
15 | مرمت و بازسازی | - | 1 |
16 | طراحی پارچه و لباس | - | 1 |
17 | طراحی و ساخت طلا و جواهر | - | 1 |
18 | مجسمه سازی | - | 1 |
19 | نمایش عروسکی | - | 1 |
20 | انیمیشن و پویانمایی | - | 1 |
21 | هنرهای تزئینی | - | 1 |
22 | موزه | - | 1 |
ورزشی
ردیف | زیر دسته اول | زیر دسته دوم | درصد کمیسیون |
---|---|---|---|
1 | رزمی | - | 1 |
2 | حرکتی | - | 1 |
3 | نشانه روی | - | 1 |
4 | گروهی | - | 1 |
5 | فکری | - | 1 |
6 | آبی | - | 1 |
7 | ماجراجویانه | - | 1 |
8 | سواری | - | 1 |
سیاسی
ردیف | زیر دسته اول | زیر دسته دوم | درصد کمیسیون |
---|---|---|---|
1 | اندیشه سیاسی | - | 1 |
2 | روابط بین الملل | - | 1 |
3 | علوم سیاسی | - | 1 |
4 | مطالعات منطقه ای | - | 1 |
زندگینامه و خاطرات
ردیف | زیر دسته اول | زیر دسته دوم | درصد کمیسیون |
---|---|---|---|
1 | سفرنامه | - | 1 |
2 | خاطرات | - | 1 |
3 | یادداشت | - | 1 |
4 | زندگینامه | - | 1 |
اقتصاد
ردیف | زیر دسته اول | زیر دسته دوم | درصد کمیسیون |
---|---|---|---|
1 | علوم اقتصادی | - | 1 |
2 | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | - | 1 |
3 | اقتصاد انرژی | - | 1 |
4 | اقتصاد محیط زیست | - | 1 |
5 | اقتصاد و تجارت الکترونیک | - | 1 |
6 | برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی | - | 1 |
7 | اقتصاد اسلامی | - | 1 |
8 | اقتصاد نظری | - | 1 |
9 | اقتصاد صنعتی | - | 1 |
10 | اقتصاد بازرگانی | - | 1 |
11 | پول و بانکداری | - | 1 |
12 | اقتصاد هنر | - | 1 |
13 | اقتصاد شهری | - | 1 |
تاریخی
ردیف | زیر دسته اول | زیر دسته دوم | درصد کمیسیون |
---|---|---|---|
1 | اسلام | - | 1 |
2 | ایران | - | 1 |
3 | ماقبل تاریخ | - | 1 |
4 | آسیا | - | 1 |
5 | اروپا | - | 1 |
6 | آفریقا | - | 1 |
7 | اقیانوسیه | - | 1 |
8 | آمریکا | - | 1 |
کودک و نوجوان
ردیف | زیر دسته اول | زیر دسته دوم | درصد کمیسیون |
---|---|---|---|
1 | قصه و داستان | - | 1 |
2 | شعر کودکانه | - | 1 |
3 | بازی فکری | - | 1 |
4 | رنگ آمیزی | - | 1 |
5 | دانستنی ها | - | 1 |
6 | حیوانات | - | 1 |
7 | چیستان | - | 1 |
8 | کمیک | - | 1 |
دین و مذهب
ردیف | زیر دسته اول | زیر دسته دوم | درصد کمیسیون |
---|---|---|---|
1 | قرآن | - | 1 |
2 | مهدویت | - | 1 |
3 | عاشورا | - | 1 |
4 | انبیاء و ائمه اطهار | - | 1 |
5 | عرفان | - | 1 |
6 | اخلاق | - | 1 |
7 | تعبیر خواب | - | 1 |
8 | هستی شناسی | - | 1 |
9 | رساله و احکام | - | 1 |
10 | پس از مرگ | - | 1 |
11 | احادیث | - | 1 |
12 | مناجات و زیارتنامهها | - | 1 |
13 | نهج البلاغه | - | 1 |
14 | مداحی و روضه | - | 1 |
15 | تفسیر | - | 1 |
16 | حکمت | - | 1 |
17 | تجوید | - | 1 |
18 | صرف و نحو | - | 1 |
19 | عقاید و معارف | - | 1 |
20 | بلاغت | - | 1 |
21 | فقه و اصول | - | 1 |
22 | کلام | - | 1 |
23 | علم رجال | - | 1 |
24 | احزاب و جریانها | - | 1 |
25 | زرتشت | - | 1 |
26 | مسیحیت | - | 1 |
27 | یهودیت | - | 1 |
28 | بودایی | - | 1 |
29 | هندو | - | 1 |
پزشکی
ردیف | زیر دسته اول | زیر دسته دوم | درصد کمیسیون |
---|---|---|---|
1 | پزشکی | داخلی | 1 |
کلیه | 1 | ||
ریه | 1 | ||
گوارش و کبد | 1 | ||
قلب و عروق | 1 | ||
روماتولوژی | 1 | ||
غدد و متابولیسم | 1 | ||
مغز و اعصاب | 1 | ||
جراحی | 1 | ||
اطفال | 1 | ||
زنان و زایمان | 1 | ||
بیهوشی | 1 | ||
پوست و زیبایی | 1 | ||
نورولوژی و اعصاب | 1 | ||
گوش و حلق و بینی | 1 | ||
انکولوژی | 1 | ||
چشم پزشکی | 1 | ||
ارتوپدی | 1 | ||
اورژانس | 1 | ||
اورولوژی | 1 | ||
رادیولوژی و پرتونگاری | 1 | ||
تشخیص افتراقی | 1 | ||
انفورماتیک پزشکی | 1 | ||
روانپزشکی | 1 | ||
2 | داروسازی | فارماکوگنوزی | 1 |
فارماکولوژی | 1 | ||
دارو درمانی | 1 | ||
فارماسیوتیکس | 1 | ||
3 | پرستاری | مامایی | 1 |
داخلی جراحی | 1 | ||
مادران و نوزادان | 1 | ||
اتاق عمل | 1 | ||
وسایل و ابزار جراحی | 1 | ||
اصول و مهارت ها | 1 | ||
پرستاری بالینی | 1 | ||
اخلاق حرفه ای | 1 | ||
بررسی وضعیت | 1 | ||
آمار و بهداشت | 1 | ||
پاتوفیزیولوژی | 1 | ||
تحقیقات و تئوری | 1 | ||
مراقبت های ویژه | 1 | ||
بهداشت جامعه | 1 | ||
آموزش به بیمار | 1 | ||
الکتروکاردیوگرافی | 1 | ||
تست تشخیص و آزمایشگاهی | 1 | ||
بهداشت و روان | 1 | ||
اپیدمیولوژی | 1 | ||
تغذیه پرستاری | 1 | ||
انفورماتیک | 1 | ||
برونر و سودارث | 1 | ||
4 | دندانپزشکی | آموزش دندانپزشکی | 1 |
آناتومی و فیزیولوژی دندان | 1 | ||
جراحی دندان | 1 | ||
مواد دندانی | 1 | ||
ارتودنسی | 1 | ||
دستیار دندانپزشک | 1 | ||
دندانپزشکی کودکان | 1 | ||
رادیولوژی دهان | 1 | ||
ترمیمی و زیبایی | 1 | ||
اندودونتیکس | 1 | ||
بافت شناسی دهان | 1 | ||
بهداشت دندان | 1 | ||
بیماری های دهان | 1 | ||
بیهوشی دندان | 1 | ||
پاتولوژی دهان | 1 | ||
پروتز و ایمپلنت | 1 | ||
پریودنتولوژی | 1 | ||
پوسیدگی | 1 | ||
5 | علوم آزمایشگاهی | علوم آزمایشگاهی | 1 |
فیزیولوژی | 1 | ||
آناتومی و نوروآناتومی | 1 | ||
بافت شناسی و آسیب شناسی | 1 | ||
جنین شناسی | 1 | ||
ژنتیک | 1 | ||
تغذیه | 1 | ||
بیوشیمی | 1 | ||
ایمونولوژی | 1 | ||
انگل شناسی و قارچ شناسی | 1 | ||
میکروب، ویروس و باکتری شناسی | 1 | ||
بیوتکنولوژی، زیست فناوری و نانوتکنولوژی | 1 | ||
هماتولوژی و بانک خون | 1 | ||
6 | طب سوزنی، سوجوک و ماساژ | - | 1 |
7 | هومیوپاتی | - | 1 |
8 | دامپزشکی | - | 1 |
9 | آزمونها | - | 1 |
مهندسی
ردیف | زیر دسته اول | زیر دسته دوم | درصد کمیسیون |
---|---|---|---|
1 | کامپیوتر | نرم افزار | 1 |
سخت افزار | 1 | ||
فناوری اطلاعات(IT) | 1 | ||
2 | برق | مخابرات | 1 |
الکترونیک | 1 | ||
قدرت | 1 | ||
کنترل | 1 | ||
دیجیتال | 1 | ||
3 | مکانیک | حرارت و سیالات | 1 |
طراحی جامدات | 1 | ||
ساخت و تولید | 1 | ||
مکانیک خودرو | 1 | ||
تاسیسات حرارتی و برودتی | 1 | ||
4 | عمران | عمران | 1 |
آب | 1 | ||
نقشه برداری | 1 | ||
محیط زیست | 1 | ||
5 | پلیمر | فرآورش | 1 |
نانو فناوری | 1 | ||
پلیمریزاسیون | 1 | ||
کامپوزیت | 1 | ||
علوم پایه | 1 | ||
6 | معماری | معماری | 1 |
معماری منظر | 1 | ||
معماری داخلی | 1 | ||
معماری اسلامی | 1 | ||
مطالعات معماری ایران | 1 | ||
بازسازی پس از سانحه | 1 | ||
مدیریت پروژه | 1 | ||
تکنولوژی معماری | 1 | ||
انرژی معماری | 1 | ||
شهرسازی | 1 | ||
7 | نفت | اکتشاف نفت | 1 |
مخازن هیدروکربوری | 1 | ||
حفاری و استخراج نفت | 1 | ||
بهرهبرداری از منابع نفت | 1 | ||
8 | شیمی | صنایع پتروشیمی | 1 |
صنایع نفت و گاز | 1 | ||
صنایع غذایی | 1 | ||
بیوتکنولوژی | 1 | ||
نانوتکنولوژی | 1 | ||
مهندسی فرآیند | 1 | ||
9 | هستهای | راکتور | 1 |
چرخه سوخت | 1 | ||
پرتو پزشکی | 1 | ||
کاربرد پرتوها | 1 | ||
گداخت هستهای | 1 | ||
فیزیک بهداشت | 1 | ||
20 | مهندسی پزشکی | بیوالکتریک | 1 |
بیومکانیک | 1 | ||
بیومواد | 1 | ||
11 | صنایع | برنامهریزی و تحلیل سیستمها | 1 |
تولید صنعتی | 1 | ||
تکنولوژی صنعتی | 1 | ||
ایمنی صنعتی | 1 | ||
12 | مواد | مهندسی و علم مواد | 1 |
مهندسی متالورژی | 1 | ||
13 | انرژی | سیستم های انرژی | 1 |
فناوری های انرژی | 1 | ||
انرژی ومحیط زیست | 1 | ||
14 | رباتیک | - | 1 |
15 | هوافضا | - | 1 |
16 | معدن | - | 1 |
17 | راه آهن | - | 1 |
18 | نساجی | - | 1 |
19 | کشاورزی | - | 1 |
درسی و کمک درسی
ردیف | زیر دسته اول | زیر دسته دوم | درصد کمیسیون |
---|---|---|---|
1 | دبستان | - | 1 |
2 | ابتدایی | اول | 1 |
دوم | 1 | ||
سوم | 1 | ||
چهارم | 1 | ||
پنجم | 1 | ||
ششم | 1 | ||
3 | متوسطه اول | هفتم | 1 |
هشتم | 1 | ||
نهم | 1 | ||
4 | متوسطه دوم | دهم | 1 |
یازدهم | 1 | ||
دوازدهم | 1 |
کنکور
ردیف | زیر دسته اول | زیر دسته دوم | درصد کمیسیون |
---|---|---|---|
1 | کارشناسی | علوم ریاضی | 1 |
علوم تجربی | 1 | ||
علوم انسانی | 1 | ||
هنر | 1 | ||
زبانهای خارجی | 1 | ||
2 | ارشد | - | 1 |
3 | دکترا | - | 1 |
4 | استخدامی | - | 1 |
5 | کاردانی | - | 1 |
زبان های خارجی
ردیف | زیر دسته اول | زیر دسته دوم | درصد کمیسیون |
---|---|---|---|
1 | انگلیسی | مکالمه | 1 |
دستور زبان | 1 | ||
مهارت شنیداری | 1 | ||
مهارت صبحت کردن | 1 | ||
مهارت خواندن | 1 | ||
مهارت نوشتن | 1 | ||
لغت و اصطلاحات | 1 | ||
رمان | 1 | ||
داستان کوتاه | 1 | ||
فرهنگ لغت | 1 | ||
شعر | 1 | ||
منابع آزمون | 1 | ||
تلفظ و آوا شناسی | 1 | ||
زبان شناسی و ترجمه | 1 | ||
2 | عربی | مکالمه | 1 |
دستور زبان | 1 | ||
مهارت شنیداری | 1 | ||
مهارت صبحت کردن | 1 | ||
مهارت خواندن | 1 | ||
مهارت نوشتن | 1 | ||
لغت و اصطلاحات | 1 | ||
رمان | 1 | ||
داستان کوتاه | 1 | ||
فرهنگ لغت | 1 | ||
شعر | 1 | ||
منابع آزمون | 1 | ||
تلفظ و آوا شناسی | 1 | ||
زبان شناسی و ترجمه | 1 | ||
3 | آلمانی | مکالمه | 1 |
دستور زبان | 1 | ||
مهارت شنیداری | 1 | ||
مهارت صبحت کردن | 1 | ||
مهارت خواندن | 1 | ||
مهارت نوشتن | 1 | ||
لغت و اصطلاحات | 1 | ||
رمان | 1 | ||
داستان کوتاه | 1 | ||
فرهنگ لغت | 1 | ||
شعر | 1 | ||
منابع آزمون | 1 | ||
تلفظ و آوا شناسی | 1 | ||
زبان شناسی و ترجمه | 1 | ||
4 | فرانسوی | مکالمه | 1 |
دستور زبان | 1 | ||
مهارت شنیداری | 1 | ||
مهارت صبحت کردن | 1 | ||
مهارت خواندن | 1 | ||
مهارت نوشتن | 1 | ||
لغت و اصطلاحات | 1 | ||
رمان | 1 | ||
داستان کوتاه | 1 | ||
فرهنگ لغت | 1 | ||
شعر | 1 | ||
منابع آزمون | 1 | ||
تلفظ و آوا شناسی | 1 | ||
زبان شناسی و ترجمه | 1 | ||
5 | ترکی | مکالمه | 1 |
دستور زبان | 1 | ||
مهارت شنیداری | 1 | ||
مهارت صبحت کردن | 1 | ||
مهارت خواندن | 1 | ||
مهارت نوشتن | 1 | ||
لغت و اصطلاحات | 1 | ||
رمان | 1 | ||
داستان کوتاه | 1 | ||
فرهنگ لغت | 1 | ||
شعر | 1 | ||
منابع آزمون | 1 | ||
تلفظ و آوا شناسی | 1 | ||
زبان شناسی و ترجمه | 1 | ||
6 | اسپانیایی | مکالمه | 1 |
دستور زبان | 1 | ||
مهارت شنیداری | 1 | ||
مهارت صبحت کردن | 1 | ||
مهارت خواندن | 1 | ||
مهارت نوشتن | 1 | ||
لغت و اصطلاحات | 1 | ||
رمان | 1 | ||
داستان کوتاه | 1 | ||
فرهنگ لغت | 1 | ||
شعر | 1 | ||
منابع آزمون | 1 | ||
تلفظ و آوا شناسی | 1 | ||
زبان شناسی و ترجمه | 1 | ||
7 | کردی | مکالمه | 1 |
دستور زبان | 1 | ||
مهارت شنیداری | 1 | ||
مهارت صبحت کردن | 1 | ||
مهارت خواندن | 1 | ||
مهارت نوشتن | 1 | ||
لغت و اصطلاحات | 1 | ||
رمان | 1 | ||
داستان کوتاه | 1 | ||
فرهنگ لغت | 1 | ||
شعر | 1 | ||
منابع آزمون | 1 | ||
تلفظ و آوا شناسی | 1 | ||
زبان شناسی و ترجمه | 1 | ||
8 | زبان محلی | مکالمه | 1 |
دستور زبان | 1 | ||
مهارت شنیداری | 1 | ||
مهارت صبحت کردن | 1 | ||
مهارت خواندن | 1 | ||
مهارت نوشتن | 1 | ||
لغت و اصطلاحات | 1 | ||
رمان | 1 | ||
داستان کوتاه | 1 | ||
فرهنگ لغت | 1 | ||
شعر | 1 | ||
منابع آزمون | 1 | ||
تلفظ و آوا شناسی | 1 | ||
زبان شناسی و ترجمه | 1 | ||
9 | رومانیایی | مکالمه | 1 |
دستور زبان | 1 | ||
مهارت شنیداری | 1 | ||
مهارت صبحت کردن | 1 | ||
مهارت خواندن | 1 | ||
مهارت نوشتن | 1 | ||
لغت و اصطلاحات | 1 | ||
رمان | 1 | ||
داستان کوتاه | 1 | ||
فرهنگ لغت | 1 | ||
شعر | 1 | ||
منابع آزمون | 1 | ||
تلفظ و آوا شناسی | 1 | ||
زبان شناسی و ترجمه | 1 | ||
10 | چینی | مکالمه | 1 |
دستور زبان | 1 | ||
مهارت شنیداری | 1 | ||
مهارت صبحت کردن | 1 | ||
مهارت خواندن | 1 | ||
مهارت نوشتن | 1 | ||
لغت و اصطلاحات | 1 | ||
رمان | 1 | ||
داستان کوتاه | 1 | ||
فرهنگ لغت | 1 | ||
شعر | 1 | ||
منابع آزمون | 1 | ||
تلفظ و آوا شناسی | 1 | ||
زبان شناسی و ترجمه | 1 | ||
11 | ایتالیایی | مکالمه | 1 |
دستور زبان | 1 | ||
مهارت شنیداری | 1 | ||
مهارت صبحت کردن | 1 | ||
مهارت خواندن | 1 | ||
مهارت نوشتن | 1 | ||
لغت و اصطلاحات | 1 | ||
رمان | 1 | ||
داستان کوتاه | 1 | ||
فرهنگ لغت | 1 | ||
شعر | 1 | ||
منابع آزمون | 1 | ||
تلفظ و آوا شناسی | 1 | ||
زبان شناسی و ترجمه | 1 | ||
12 | روسی | مکالمه | 1 |
دستور زبان | 1 | ||
مهارت شنیداری | 1 | ||
مهارت صبحت کردن | 1 | ||
مهارت خواندن | 1 | ||
مهارت نوشتن | 1 | ||
لغت و اصطلاحات | 1 | ||
رمان | 1 | ||
داستان کوتاه | 1 | ||
فرهنگ لغت | 1 | ||
شعر | 1 | ||
منابع آزمون | 1 | ||
تلفظ و آوا شناسی | 1 | ||
زبان شناسی و ترجمه | 1 | ||
13 | ژاپنی | مکالمه | 1 |
دستور زبان | 1 | ||
مهارت شنیداری | 1 | ||
مهارت صبحت کردن | 1 | ||
مهارت خواندن | 1 | ||
مهارت نوشتن | 1 | ||
لغت و اصطلاحات | 1 | ||
رمان | 1 | ||
داستان کوتاه | 1 | ||
فرهنگ لغت | 1 | ||
شعر | 1 | ||
منابع آزمون | 1 | ||
تلفظ و آوا شناسی | 1 | ||
زبان شناسی و ترجمه | 1 | ||
14 | ازبکی | مکالمه | 1 |
دستور زبان | 1 | ||
مهارت شنیداری | 1 | ||
مهارت صبحت کردن | 1 | ||
مهارت خواندن | 1 | ||
مهارت نوشتن | 1 | ||
لغت و اصطلاحات | 1 | ||
رمان | 1 | ||
داستان کوتاه | 1 | ||
فرهنگ لغت | 1 | ||
شعر | 1 | ||
منابع آزمون | 1 | ||
تلفظ و آوا شناسی | 1 | ||
زبان شناسی و ترجمه | 1 | ||
15 | کره ای | مکالمه | 1 |
دستور زبان | 1 | ||
مهارت شنیداری | 1 | ||
مهارت صبحت کردن | 1 | ||
مهارت خواندن | 1 | ||
مهارت نوشتن | 1 | ||
لغت و اصطلاحات | 1 | ||
رمان | 1 | ||
داستان کوتاه | 1 | ||
فرهنگ لغت | 1 | ||
شعر | 1 | ||
منابع آزمون | 1 | ||
تلفظ و آوا شناسی | 1 | ||
زبان شناسی و ترجمه | 1 | ||
16 | افغانی | مکالمه | 1 |
دستور زبان | 1 | ||
مهارت شنیداری | 1 | ||
مهارت صبحت کردن | 1 | ||
مهارت خواندن | 1 | ||
مهارت نوشتن | 1 | ||
لغت و اصطلاحات | 1 | ||
رمان | 1 | ||
داستان کوتاه | 1 | ||
فرهنگ لغت | 1 | ||
شعر | 1 | ||
منابع آزمون | 1 | ||
تلفظ و آوا شناسی | 1 | ||
زبان شناسی و ترجمه | 1 | ||
17 | لهستانی | مکالمه | 1 |
دستور زبان | 1 | ||
مهارت شنیداری | 1 | ||
مهارت صبحت کردن | 1 | ||
مهارت خواندن | 1 | ||
مهارت نوشتن | 1 | ||
لغت و اصطلاحات | 1 | ||
رمان | 1 | ||
داستان کوتاه | 1 | ||
فرهنگ لغت | 1 | ||
شعر | 1 | ||
منابع آزمون | 1 | ||
تلفظ و آوا شناسی | 1 | ||
زبان شناسی و ترجمه | 1 | ||
18 | یونانی | مکالمه | 1 |
دستور زبان | 1 | ||
مهارت شنیداری | 1 | ||
مهارت صبحت کردن | 1 | ||
مهارت خواندن | 1 | ||
مهارت نوشتن | 1 | ||
لغت و اصطلاحات | 1 | ||
رمان | 1 | ||
داستان کوتاه | 1 | ||
فرهنگ لغت | 1 | ||
شعر | 1 | ||
منابع آزمون | 1 | ||
تلفظ و آوا شناسی | 1 | ||
زبان شناسی و ترجمه | 1 | ||
19 | پرتغالی | مکالمه | 1 |
دستور زبان | 1 | ||
مهارت شنیداری | 1 | ||
مهارت صبحت کردن | 1 | ||
مهارت خواندن | 1 | ||
مهارت نوشتن | 1 | ||
لغت و اصطلاحات | 1 | ||
رمان | 1 | ||
داستان کوتاه | 1 | ||
فرهنگ لغت | 1 | ||
شعر | 1 | ||
منابع آزمون | 1 | ||
تلفظ و آوا شناسی | 1 | ||
زبان شناسی و ترجمه | 1 | ||
20 | اردو | مکالمه | 1 |
دستور زبان | 1 | ||
مهارت شنیداری | 1 | ||
مهارت صبحت کردن | 1 | ||
مهارت خواندن | 1 | ||
مهارت نوشتن | 1 | ||
لغت و اصطلاحات | 1 | ||
رمان | 1 | ||
داستان کوتاه | 1 | ||
فرهنگ لغت | 1 | ||
شعر | 1 | ||
منابع آزمون | 1 | ||
تلفظ و آوا شناسی | 1 | ||
زبان شناسی و ترجمه | 1 | ||
21 | ایسلندی | مکالمه | 1 |
دستور زبان | 1 | ||
مهارت شنیداری | 1 | ||
مهارت صبحت کردن | 1 | ||
مهارت خواندن | 1 | ||
مهارت نوشتن | 1 | ||
لغت و اصطلاحات | 1 | ||
رمان | 1 | ||
داستان کوتاه | 1 | ||
فرهنگ لغت | 1 | ||
شعر | 1 | ||
منابع آزمون | 1 | ||
تلفظ و آوا شناسی | 1 | ||
زبان شناسی و ترجمه | 1 | ||
22 | هلندی | مکالمه | 1 |
دستور زبان | 1 | ||
مهارت شنیداری | 1 | ||
مهارت صبحت کردن | 1 | ||
مهارت خواندن | 1 | ||
مهارت نوشتن | 1 | ||
لغت و اصطلاحات | 1 | ||
رمان | 1 | ||
داستان کوتاه | 1 | ||
فرهنگ لغت | 1 | ||
شعر | 1 | ||
منابع آزمون | 1 | ||
تلفظ و آوا شناسی | 1 | ||
زبان شناسی و ترجمه | 1 | ||
23 | مجارستانی | مکالمه | 1 |
دستور زبان | 1 | ||
مهارت شنیداری | 1 | ||
مهارت صبحت کردن | 1 | ||
مهارت خواندن | 1 | ||
مهارت نوشتن | 1 | ||
لغت و اصطلاحات | 1 | ||
رمان | 1 | ||
داستان کوتاه | 1 | ||
فرهنگ لغت | 1 | ||
شعر | 1 | ||
منابع آزمون | 1 | ||
تلفظ و آوا شناسی | 1 | ||
زبان شناسی و ترجمه | 1 | ||
24 | ارمنی | مکالمه | 1 |
دستور زبان | 1 | ||
مهارت شنیداری | 1 | ||
مهارت صبحت کردن | 1 | ||
مهارت خواندن | 1 | ||
مهارت نوشتن | 1 | ||
لغت و اصطلاحات | 1 | ||
رمان | 1 | ||
داستان کوتاه | 1 | ||
فرهنگ لغت | 1 | ||
شعر | 1 | ||
منابع آزمون | 1 | ||
تلفظ و آوا شناسی | 1 | ||
زبان شناسی و ترجمه | 1 | ||
25 | ترکی استانبولی | مکالمه | 1 |
دستور زبان | 1 | ||
مهارت شنیداری | 1 | ||
مهارت صبحت کردن | 1 | ||
مهارت خواندن | 1 | ||
